Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Report | November 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Monthly Report | October 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Monthly Report | September 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Monthly Report | August 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Monthly Report | July 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Mid July 2017 | July 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Monthly Report | June 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Monthly Report | May 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Monthly Report | April 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Monthly Report | March 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
