Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Report | July 2022 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | June 2022 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | May 2022 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | April 2022 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | March 2022 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | February 2022 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | January 2022 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | November 2021 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | October 2021 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change |
