Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Report | April 2024 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | March 2024 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | February 2024 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | January 2024 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | December 2023 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | November 2023 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | October 2023 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | September 2023 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | August 2023 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change |
