Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for May 2025 | May 2025 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | No Change | |
| Report for April 2025 | April 2025 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for March 2025 | March 2025 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for January 2025 | January 2025 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for December 2024 | December 2024 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for November 2024 | November 2024 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for October 2024 | October 2024 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for September 2024 | September 2024 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for August 2024 | August 2024 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | No Change |
