Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for May 2017 | May 2017 | BLUE | |||||
| Report for July 2015 | July 2015 | BLUE | |||||
| Report for June 2015 | June 2015 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | ||
| Report for May 2015 | May 2015 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | ||
| April 2015 | April 2015 | BLUE | |||||
| March 2015 | March 2015 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | ||
| February 2015 | February 2015 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | ||
| Janury 2015 | January 2015 | RED | AMBER | GREEN | AMBER | ||
| December 2014 | December 2014 | GREEN | |||||
| November 2014 | November 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| October 2014 | October 2014 | GREEN | |||||
| September 2014 | September 2014 | GREEN | RED | GREEN | RED | ||
| August 2014 | August 2014 | RED | RED | RED | RED | ||
| July 2014 | July 2014 | RED | RED | RED | RED | ||
| June 2014 | June 2014 | AMBER | |||||
| May 2014 | May 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| April Report 2014 | April 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for March 2014 | March 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Project Opened | February 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
