Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for July 2023 | August 2023 | AMBER | GREEN | GREEN | |||
| Report for May 2023 | June 2023 | GREEN | AMBER | GREEN | AMBER | Within Tolerance | |
| Report for March 2023 | April 2023 | GREEN | AMBER | GREEN | AMBER | Within Tolerance | |
| Report for February 2023 | March 2023 | GREEN | AMBER | GREEN | GREEN | Moderate | |
| Report for January 2023 | February 2023 | AMBER | AMBER | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for December 2022 | January 2023 | GREEN | AMBER | GREEN | AMBER | Moderate | |
| Report for November 2022 | December 2022 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | Within Tolerance | |
| Report for October 2022 | November 2022 | GREEN | AMBER | GREEN | AMBER | Moderate | |
| Report for May 2022 | June 2022 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for April 2022 | May 2022 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | Significant | |
| Report for November 2021 | December 2021 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for June 2021 | July 2021 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for May 2021 | June 2021 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change |
