Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for November 2018 | November 2018 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | No Change | |
| Report for October 2018 | October 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for September 2018 | September 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for August 2018 | August 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for July 2018 | July 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for June 2018 | June 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for April 2018 | April 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for March 2018 | March 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for February 2018 | February 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for January 2018 | January 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
