Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for February 2020 | February 2020 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | No Change | |
| Report for January 2020 | January 2020 | AMBER | AMBER | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for December 2019 | December 2019 | GREEN | AMBER | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for November 2019 | November 2019 | GREEN | AMBER | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for October 2019 | October 2019 | GREEN | GREEN | AMBER | AMBER | Within Tolerance | |
| Report for September 2019 | September 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for August 2019 | August 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for July 2019 | July 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for June 2019 | June 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for May 2019 | May 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | Within Tolerance | |
| Report for April 2019 | April 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | Significant | |
| Report for March 2019 | March 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | Within Tolerance | |
| Report for February 2019 | February 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for January 2019 | January 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for December 2018 | December 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for November 2018 | November 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | Within Tolerance | |
| Report for October 2018 | October 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | Within Tolerance | |
| Report for September 2018 | September 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | Moderate | |
| Report for August 2018 | August 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | Within Tolerance | |
| Report for July 2018 | July 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for June 2018 | June 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for May 2018 | May 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for April 2018 | April 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for March 2018 | March 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for February 2018 | February 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for January 2018 | January 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for December 2017 | December 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for November 2017 | November 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for October 2017 | October 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | RED | ||
| Report for August 2017 | August 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for June 2017 | June 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for May 2017 | May 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for April 2017 | April 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for March 2017 | March 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
