Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for May | May 2018 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | ||
| Report for April 2018 | April 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for March 2018 | March 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for February 2018 | February 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for January 2018 | January 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for December 2017 | December 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for November 2017 | November 2017 | AMBER | RED | GREEN | RED | ||
| Report for October 2017 | October 2017 | RED | AMBER | GREEN | RED | ||
| Report for September 2017 | September 2017 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for August 2017 | August 2017 | GREEN | AMBER | RED | RED | ||
| Report for July 2017 | July 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for June 2017 | June 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for May 2017 | May 2017 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER |
