Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for April 2019 | April 2019 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | Within Tolerance | |
| Report for March 2019 | March 2019 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | Within Tolerance | |
| Report for February 2019 | February 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for January 2018 | January 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for December 2018 | December 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for November 2018 | November 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for October 2018 | October 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | Within Tolerance | |
| Report for September 2018 | September 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for August 2018 | August 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for July 2018 | July 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for June 2018 | June 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
