Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for January 2020 | January 2020 | AMBER | GREEN | GREEN | BLUE | No Change | |
| Report for December 2019 | December 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for November 2019 | November 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for October 2019 | October 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for September 2019 | September 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for August 2019 | August 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for July 19 | July 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for June 19 | June 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for May 19 | May 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for April 19 | April 2019 | RED | GREEN | GREEN | RED | No Change | |
| Report for March 19 | March 2019 | RED | RED | GREEN | RED | Moderate | |
| Report for February 19 | February 2019 | RED | AMBER | GREEN | RED | Significant | |
| Report for January 19 | January 2019 | RED | AMBER | GREEN | RED | Significant | |
| Report for December 18 | December 2018 | RED | AMBER | GREEN | RED | Significant | |
| Report for November 18 | November 2018 | AMBER | AMBER | GREEN | AMBER | Significant | |
| Report for October 18 | October 2018 | RED | AMBER | GREEN | RED | Significant | |
| Report for September 18 | September 2018 | RED | AMBER | GREEN | RED | No Change | |
| Report for August 18 | August 2018 | RED | AMBER | GREEN | RED | Significant | |
| Report for July 18 | July 2018 | RED | GREEN | GREEN | RED | ||
| Report for June 18 | June 2018 | RED | GREEN | GREEN | RED | ||
| Report for May 18 | May 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for April 18 | April 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for March 18 | March 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for February 18 | February 2018 | AMBER | |||||
| Report for January 18 | January 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
