Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for June 2019 | June 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for May 2019 | May 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for April 2019 | April 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for March 2019 | March 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for Dec 2018 | December 2018 | RED | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for Nov 2018 | November 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for October 2018 | October 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for September 2018 | September 2018 | AMBER | AMBER | GREEN | AMBER | ||
| Report for August 2018 | August 2018 | AMBER | AMBER | GREEN | AMBER | ||
| Report for July 2018 | July 2018 | AMBER | AMBER | GREEN | AMBER | ||
| Report for June 2018 | June 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for May 2018 | May 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for April 2018 | April 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for March 2018 | March 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
