Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2019 | July 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| June 2019 | June 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| May 2019 | May 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| April 2019 | April 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| March 2019 report | March 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| February report | February 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| January 2019 | January 2019 | AMBER | AMBER | GREEN | AMBER | Moderate | |
| December 2018 | December 2018 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | Moderate | |
| November 2018 | November 2018 | RED | GREEN | RED | RED | Significant | |
| October 2018 | October 2018 | RED | AMBER | AMBER | RED | ||
| Report for September 2018 | September 2018 | RED | AMBER | AMBER | RED | Moderate | |
| Report for August 2017 | August 2018 | GREEN | GREEN | AMBER | AMBER | No Change | |
| Report for July 2017 | July 2018 | GREEN | GREEN | AMBER | AMBER | ||
| Report for June 2017 | June 2018 | AMBER | GREEN | AMBER | AMBER | ||
| Report for May 2017 | May 2018 | RED | AMBER | AMBER | RED | ||
| Report for April 2017 | April 2018 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | ||
| Report for March 2018 | March 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for February 2018 | February 2018 | GREEN | RED | GREEN | RED | ||
| Report for January 2018 | January 2018 | AMBER | RED | GREEN | RED | ||
| Report for December 2017 | December 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report November 2017 | November 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for October 2017 | October 2017 | RED | GREEN | RED | RED | ||
| September 2017 | September 2017 | RED | GREEN | RED | RED | ||
| August 2017 | August 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
